Die Renntermine für die Saison 2013 sind bekannt.
[notification type=“notification_warning“] Neu findet ein Rennen auf der Piste in Bopfingen (D) statt.[/notification]Renndaten | |||||
Montag | 1. April | RMC Rennen 1 – Ostern | Wohlen | CH | [button type=“simple_button_link“ url=“http://www.rotaxmax.ch/th_event/wohlen-1-april-201/“ target=““ ]Informationen[/button] |
Sonntag | 28. April | RMC Rennen 2 | Mirecourt | F | [button type=“simple_button_link“ url=“http://www.rotaxmax.ch/th_event/mirecourt-28-april-2013/“ target=““ ]Informationen[/button] |
Sonntag | 2. Juni | RMC Rennen 3 | Lévier | F | [button type=“simple_button_link“ url=“http://www.rotaxmax.ch/th_event/levier-2-juni-2013/“ target=““ ]Informationen[/button] |
Sonntag | 30. Juni | RMC Rennen 4 | Bopfingen | D | [button type=“simple_button_link“ url=“http://www.rotaxmax.ch/th_event/bopfingen-30-juni-2013/“ target=““ ]Informationen[/button] |
Sonntag | 18. August | RMC Rennen 5 | Vesoul | F | [button type=“simple_button_link“ url=“http://rotaxmax.ch.193-36-36-16.simplehosting.ch/th_event/vesoul-18-august-2013/“ target=““ ]Informationen[/button] |
Samstag | 28. September | RMC Rennen 6 | Wohlen | CH | [button type=“simple_button_link“ url=“http://www.rotaxmax.ch/th_event/wohlen-28-september-2013/“ target=““ ]Informationen[/button] |
[social_button button=“facebook“ furl=“http://www.rotaxmax.ch/2013/01/rotax-max-weltfinale-2-schweizer-im-finale/“ fsend=“on“ flayout=“button_count“ fshow_faces=“on“ fwidth=“450″ faction=“like“ fcolorsheme=“light“]